Вибро-звукоизоляция
K-FONIK OPEN CELL
Инновационный материал, разработанный компанией «К-ФЛЕКС», обладающий одновременно как звукоизоляционными, так и звукопоглощающими свойствами с высокими показателями эффективности.


K-FONIK OPEN CELL
Цена по запросу
Благодаря неоднородной структуре, он прекрасно подойдет в качестве вибродемпфирующего материала, применяемого в широком диапазоне задач. Материал состоит из прессованных фрагментов материала K-FLEX ST с образованием устойчивой упругой продуваемой структуры. Материал не разрушается под действием воздушного потока, не пылит и не выделяет токсичных веществ. Выпускается в толщинах от 6 до 350 миллиметров в плотности 160 и 240 кг/м³.
ПРИМЕНЕНИЕ:
- Звукоизоляция полов по ударному шуму
- Вибро-звукоизоляция корпусов автомобилей, промышленных холодильных установок, агрегатов системы вентиляции и кондиционирования
- Изготовление звукоизоляционных кожухов
- Виброизоляционные маты и прокладки
ФОРМА ВЫПУСКА
| Наименование | Длина, м | Ширина, м | Толщина, мм | Кратность, м2 | Цена за м2 | |
| K-FONIK OPEN CELL 160 (10мм) | 1 | 1 | 10 | 16 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 160 (15мм) | 1 | 1 | 15 | 10 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 160 (20мм) | 1 | 1 | 20 | 8 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 160 (25мм) | 1 | 1 | 25 | 6 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 160 (30мм) | 1 | 1 | 30 | 5 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 160 (50 мм) | 1 | 1 | 50 | 3 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 240 (6 мм) | 1 | 1 | 6 | 24 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 240 (10 мм) | 1 | 1 | 10 | 16 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 240 (15 мм) | 1 | 1 | 15 | 10 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 240 (20 мм) | 1 | 1 | 20 | 8 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 240 (25 мм) | 1 | 1 | 25 | 6 | По запросу | Заказать |
| K-FONIK OPEN CELL 240 (30 мм) | 1 | 1 | 30 | 5 | По запросу | Запросить |
| K-FONIK OPEN CELL 240 (50 мм) | 1 | 1 | 50 | 3 | По запросу | Заказать |
АКУСТИЧЕСКИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Технические параметры | OPEN CELL 160 | OPEN CELL 240 |
| Индекс улучшения изоляции ударного шума, ΔLy, дБ | - | 28 |
| Коэффициент звукопоглощения, α | 0,45 | 0,55 |
| Собственный Индекс Звукоизоляции, Rw, Дб | - | 14 |
| Динамический модуль упругости Ед, МПа при нагрузках: 2000 Н/м² / 5000 Н/м² | - | 1,4 / 4,0 |
| Относительное сжатие Ед, при нагрузках: 2000 Н/м² / 5000 Н/м² | - | 0,08 / 0,1 |
| Плотность, кг/м³ | 160 | 240 |
| Рабочая Температура, °C | от -40 до +70 | от -40 до +70 |
| Группа Горючести | Г1 | Г1 |
| Цвет | Черный | Черный |
СЕРТИФИКАТЫ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КОНТАКТЫ
Тел./Факс:
+38 (067) 300-10-88
Электронная Почта:
info@k-fonik.com.ua
Отдел Продаж:
info@k-fonik.com.ua
Центральный офис
04073, г. Киев
ул. Сирецкая, 9
Бизнес-Центр «МАЯК»
Корпус 1Ф
Отправьте нам сообщение